ایران خودرو |
وانت آریسان | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سمند LX | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سمند EF7 | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس توربو | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | به زودی | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو GLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو SLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس XU7 | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس XU7P | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۳۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو پارس TU5 | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس TU5 سفارشی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۷۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 206 تیپ 2 | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | به زودی | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۰۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک MC | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (-۳.۱۴%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا دستی | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا اتوماتیک | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
|
سایپا |
سایپا 111 | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 131 | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 | ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 (آپشنال) | ناموجود | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیبا | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیبا (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیبا 2 | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیبا2 (پلاس) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ | (-۲.۰۷%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا پلاس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک R | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت پادرا (پلاس) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 پرو | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۱۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X33 (جدید) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) | به زودی | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) | به زودی | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۱,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری آریزو 6 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 7 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 7 پرو | به زودی | ۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۴۲,۹۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چری تیگو 8 پرو | به زودی | ۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
لیفان X70 | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S3 | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S5 جدید | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی K7 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
گروه بهمن |
وانت کارا - تک کابین | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت کارا - دو کابین | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت کاپرا | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
رسپکت | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|