بر این اساس قیمت دنا اتوماتیک توربو پلاس مدل ۱۴۰۲ به حوالی ۷۹۵میلیون تومان رسیده است که به معنای ریزش ۵ میلیونی طی یک روز و ۲۵ میلیونی طی ۱۰ روز گذشته است. قیمت دنا معمولی ۱۴۰۱ هم به ۵۷۵ میلیون تومان رسیده است که نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون و ۱۰ روز گذشته ۲۵ میلیون ارزان شده است.
بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو، این خودرو نسبت به اول تابستان ۲۱۰میلیون پایین آمده است. قیمت کوییک پلاس ساده دنده ای نیز امروز ۶۳۰ میلیون شده است. همچنین قیمت دنا پلاس ۶ دنده توربو به حوالی ۷۳۵ میلیون رسیده است. قیمت کارخانه دنا را نیز در ادامه بخوانید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو – رینگ آلومینیومی، ترمر عقب دیسکی | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر ۱۵ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵