کاهش قیمت خودرو، قیمت کوییک اتوماتیک آر پلاس صفر سال ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته ۵ میلیون ارزان شده است.
این خودروی پرفروش از اردیبهشت ماه تا به امروز ۶۵ میلیون کاهش قیمت را ثبت کرده است. همچنین قیمت کوییک اس صفر سال ۱۴۰۲ با ریزش ۵ میلیونی به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است.
این خودرو ابتدای سال ۴۰۰ میلیون بود و حالا ۵۰ میلیون ارزان شده است. قیمت کوییک آر صفر سال ۱۴۰۲ نیز با ریزش ۵ میلیونی به ۳۴۵ میلیون رسیده است.
قیمت کوییک در بازار آزاد | |||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کوییک صفر کارخانه | |||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
دنده ای SR | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S با استاندارد ۸۵ گانه | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
قیمت کوییک صفر کارخانه برای مدل دنده ای S با استاندارد ۸۵ گانه حوالی ۲۸۷ میلیون تومان تصویب شده است. همچنین قیمت کارخانه کوییک آر نیز ۲۵۵ میلیون است.
۲۲۳۲۲۵