به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، سازمان سنجش آموزش کشور اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۲، در پنج زیر گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان را اعلام کرد.
آزمون سراسری امسال با توجه به تغییرات اعمال شده در دو نوبت برگزار شد و در این تغییر روند سنجش با پذیرش به طور مجزا دنبال شد و بر این اساس نتایج کنکور سراسری در دو نوبت نمرات و کارنامه نهایی اعلام شد.
براساس اعلام سازمان سنجش، ۱۰ نفر اول برگزیده در گروه آزمایشی علوم ریاضی به شرح زیر است:
۱ | علی رضایی | تهران |
۲ | مسیحا باقری تنها | کرج |
۳ | علی منصوریان | کرمانشاه |
۴ | معین یوسفینیا | تهران |
۵ | امیرمحمد شربتی ناوان | طوالش |
۶ | محمد علی مسچی | تهران |
۷ | آرش قوامی | تهران |
۸ | پارسا نوروزیمنش | تهران |
۹ | محمد بنیاحمدی | تهران |
۱۰ | علی نوری | تبریز |
برگزیدگان آزمون سراسری در گروه آزمایشی علوم تجربی هم به شرح زیر است:
۱ | پرهام مصطفوی | اصفهان |
۲ | محمد قانع | یزد |
۳ | آوا شهریاری | تهران |
۴ | نیلگون سپاس | اسلامآباد غرب |
۵ | آرمین امامی | اصفهان |
۶ | امیرحسین مردی زرنقی | تبریز |
۷ | فاطمه هدایتی | محلات |
۸ | دیاکو فاروقی | سنندج |
۹ | رضا یوسفوند | خرم آباد |
۱۰ | سید محمد موسوی | آباده |
برگزیدگان در گروه آزمایشی علوم انسانی به شرح زیر است:
۱ | مهدی نیکوکار | اسفراین |
۲ | علیرضا بابایی | تهران |
۳ | ملیکا حاجیلو | تهران |
۴ | علیاکبر افتخاری | اهواز |
۵ | حنانه سادات صالحی بایگی | مشهد |
۶ | زهرا عارف مسکونی | جیرفت |
۷ | مرضیه حسنی | قزوین |
۸ | امیرحسین حبیبزاده | تهران |
۹ | سونیا مرادی | چاراویماق |
۱۰ | احمد رضایی استخروئیه | کرمان |
برگزیدکان گروه آزمایشی گروه هنر شامل:
۱ | پویان جمیلی | تهران |
۲ | فرزاد دهقان بنادکی | یزد |
۳ | فاطمه جعفری ندوشن | یزد |
۴ | مبینا طلاییپور | اصفهان |
۵ | هما دادگر | تهران |
گروه آزمایشی زبان و ادبیات خارجه هم بدین شرح اعلام شد:
۱ | مهرداد اولیایی | خرمآباد |
۲ | علیرضا کرمی | اصفهان |
۳ | فریما صانعی | کرمان |
۴ | مانی رضازادهنیا | تهران |
۵ | امید کتاباللهی | سنندج |
/