به گزارش گروه استانهای خبرگزاری برگزیده های ایران، پس از برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ و راهیابی ۲۴۵ کاندیدا به مجلس، دور دوم انتخابات برای تعیینتکلیف پارلمان دوازدهم و انتخابات ۴۴ کرسی باقیمانده در ۲۲ حوزه انتخابیه، روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور باشکوه مردم در این حوزهها برگزار شد.
حوزههای انتخابیه تبریز، شبستان، میانه، پارسآباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرمآباد، قائمشهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، ۲۲ حوزه انتخابیهای بودند که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شد و انتخاباتدر دور دوم در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائمشهر و ملایر بهصورت تمامالکترونیکی برگزار شد.
ردیف | استان | حوزه انتخابیه | تعداد نماینده | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش |
۱ |
آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو |
۴ | علیرضا منادی | ۴۰۰۱۴ | مستقل |
عل جعفری | ۷۵۳۱۹ | اصولگرا | ||||
رضا صدیقی | ۷۴۸۸۴ | اصولگرا | ||||
علیرضا نوین | ۶۶۵۱۳ | مستقل | ||||
شبستر | ۱ | محمد طاهری | ۱۹۲۰۵ | اصلاحطلب | ||
میانه | ۱ | مهدی اسماعیلی | ۲۲۷۶۱ | اصلاحطلب | ||
۲ | اردبیل | پارسآباد، بیلهسوار، اصلاندوز | ۱ | ابراهیم فهیمی | ۵۰۹۸۳ | مستقل |
۳ | اصفهان | سمیرم | ۱ | رحیم کریمی | ۱۳۶۵۵ | اصولگرا |
لنجان | ۱ | اکبر پولادی | ۱۷۹۷ | مستقل | ||
۴ | البرز | کرج، اشتهارد و فردیس | ۱ | علی شیرینزاد | ۴۸۳۱۶ | اصولگرا |
۵ |
استان تهران |
تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس |
۱۶
| بیژن نوباوه | ۲۷۱۰۹۴ | اصولگرا |
محمد سراج | ۲۴۸۹۲۷ | اصولگرا | ||||
ابوالفضل ظهرهوند | ۲۳۹۷۱۹ | اصولگرا | ||||
حسین صمصامی | ۲۳۶۹۲۱ | اصولگرا | ||||
زهره لاجوردی | ۲۳۰۰۳۳ | اصولگرا | ||||
احمد نادری | ۲۲۷۷۳۶ | اصولگرا | ||||
ابراهیم عزیزی | ۲۲۵۶۰۷ | اصولگرا | ||||
سمیه رفیعی | ۲۲۲۵۴۴ | اصولگرا | ||||
پیمان فلسفی | ۲۱۸۹۱۰ | اصولگرا | ||||
ابوالقاسم جراره | ۲۱۸۷۷۱ | اصولگرا | ||||
مرتضی محمودی | ۲۱۱۸۶۰ | اصولگرا | ||||
مجتبی رحماندوست | ۲۱۱۱۶۹ | اصولگرا | ||||
عبدالحسین روحالامینی | ۲۰۰۸۶۵ | اصولگرا | ||||
مجتبی زارعی | ۲۰۰۳۸۰ | اصولگرا | ||||
زینب قیصری | ۱۹۹۲۰۸ | اصولگرا | ||||
علیرضا سلیمی | ۱۹۸۸۳۵ | اصولگرا | ||||
ورامین | ۱ | علی خزایی | ۴۱۲۰۴ | اصولگرا | ||
۶ | خوزستان | آبادان | ۲ | جواد سعدونزاده | ۲۵۱۳۵ | مستقل |
سیدمحمد مولوی | ۲۱۵۷۸ | اصولگرا | ||||
رامهرمز و رامشیر | ۱ | امیرحسین نظری | ۳۶۶۲۳ | مستقل | ||
۷ | زنجان | زنجان و طارم | ۱ | نبیالله محمدی | ۳۵۵۱۷ | اصلاحطلب |
خدابنده | ۱ | احمد بیگدلی | ۳۷۵۲۶ | اصلاحطلب | ||
۸ | فارس | شیراز و زرقان | ۲ | ابراهیم حسینی | ۵۷۷۵۷ | اصولگرا |
ابراهیم عزیزی | ۴۳۱۴۶ | اصولگرا | ||||
مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | ۱ | اسفندیار عبداللهی | ۴۹۰۸۰ | اصولگرا | ||
۹ | مازندران | قائمشهر، سوادکوه، جویبار | ۲ | عمران عباسی | ۴۲۰۲۳ | اصلاحطلب |
علی کشوری | ۳۸۸۳۲ | اصولگرا | ||||
۱۰ | همدان | ملایر | ۱ | احمد آریایینژاد | ۲۱۸۵۱ | اصولگرا |
۱۱ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۲ | عبدالرضا مصری | ۱۷۸۹۴ | اصولگرا |
فضلالله رنجبر | ۵۴۱۲۱ | اصلاحطلب | ||||
۱۲ | گلستان | گنبدکاووس | ۱ | عبدالحکیم آرکاکلی | ۴۰۵۱۸ | اصولگرا |
۱۳ | لرستان | خرمآباد و چگنی | ۲ | هادی هاشمی | ۴۹۶۶۲ | اصولگرا |
رضا سپهوند | ۴۵۹۳۴ | اصلاحطلب | ||||
۱۴ | خراسان جنوبی | بیرجند، درمیان، خوسف | ۱ | حسن هاشمی | ۶۷۱۶۹ | اصلوگرا |
۱۵ | خراسان رضوی | مشهد و کلات | ۱ | حسنعلی اخلاقی | ۱۱۵۹۷ | اصولگرا |
/