پژو پارس و تارا اتوماتیک نیز رشد ۵ میلیونی داشتند همچنین قیمت رانا پلاس نیز ۵ میلیون افزایش یافت در خودروهای سایپا هم پراید ۳ میلیون گران شد قیمت کوییک اتوماتیک و شاهین نیز افزایش ۵ میلیونی داشت اما دیروز هایما با رشد ۳۰ میلیونی رکورد زد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | – | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵