اقتصادی
قیمت جدید لاستیک دولتی اعلام شد/ جدول قیمت
قیمت جدید لاستیک دولتی اعلام شد/ جدول قیمت
برند | سایز | تعداد | قیمت |
---|---|---|---|
لاستیک بارز | ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۱ | ۱,۲۹۲,۰۰۰ |
لاستیک بارز | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | ۱ | ۱,۳۷۲,۰۰۰ |
لاستیک بارز | ۱۷۵/۷۰R۱۳ | ۱ | ۱,۴۷۲,۰۰۰ |
لاستیک بارز | ۱۸۵/۶۰R۱۴ | ۱ | ۱,۵۷۲۰۰۰ |
لاستیک بارز | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ |
لاستیک گلدستون | ۱۸۵/۶۰R۱۴ | ۱ | ۱,۵۶۴,۰۰۰ |
لاستیک گلدستون | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱ | ۱,۶۹۸,۰۰۰ |
لاستیک گلدستون | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | ۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر | ۲۰۵/۶۰R۱۴ | ۱ | ۱,۹۶۶,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۱ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
حتما بخوانید : افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال به کجا رسید؟/ هزینه ماهانه خانوار ۲۰ میلیون تومان برآورد شد
برگزیده های ایران