به گزارش خبرگزاری برگزیده، قیمت خانه در مناطق مختلف شهری متفاوت است. مناطق مرکزی و تجاری شهرها معمولا قیمتهای بالاتری دارند در حالی که مناطق حومه و دورتر از مرکز قیمتهای کمتری دارند. همچنین، مناطق معروف و خوشنام شهر نیز معمولاً قیمتهای بالاتری دارند.
گسترشنیوز در گزارش نوشت: در جدول زیر می توانید قیمت مسکن در مناطق جنوبی استان تهران را مشاهده کنید.
بررسی قیمت آپارتمان های جنوب تهران | ||||
قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) | مشخصات | متراژ | محله |
۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ خوابه و نوساز | ۱۰۰ متر | نازی آباد |
۱٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۴۲۳٬۰۰۰ | یک خوابه و ۱۲ ساله | ۵۲ متر | جوادیه |
۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۳٬۷۹۳٬۰۰۰ | ۳ خوابه و ۳ ساله | ۱۴۵ متر | خانی آباد |
۳٬۴۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۹٬۶۴۷٬۰۰۰ | ۲ خوابه و نوساز | ۸۸ متر | خزانه |
۴٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ خوابه و ۷ سال | ۷۱ متر | شهرک تختی |
۲۲۳۲۲۵