به گزارش خبرگزاری برگزیده، قیمت دلار امروز در بازار تهران در کانال ۵۳ هزار تومان قرار داشت.
در این میان، هر گرم طلای ۱۸عیار به قیمت ۲ میلیون و ۷۲۶ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۳۱ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز یکشنبه، یکم بهمنماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۲ هزار و ۹۲۲ تومان |
یورو | ۴۶ هزار و ۸۲۴ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۸ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۳۱ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۶ میلیون تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۷۲۶ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۱ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۰۲۹.۶۹ دلار |
۲۲۳۲۲۵