به گزارش خبرگزاری برگزیده، هر گرم طلای ۱۸عیار به قیمت ۲ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز ۲۱۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت و به قیمت ۳۴ میلیون و ۹۶ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز دوشنبه، نهم بهمنماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان |
یورو | ۴۶ هزار و ۳۸۲ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۳۱ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۳۴ میلیون و ۹۶ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳ میلیون و ۷۲۷ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۰۳۶.۴۸ دلار |
۲۲۳۲۲۵