به گزارش خبرگزاری برگزیده، قیمت دلار در کانال ۵۵ هزار تومان ماند.
هر گرم طلای ۱۸عیار به قیمت ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۳۱ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز سهشنبه، هفدهم بهمنماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان |
یورو | ۴۶ هزار و ۷۷ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان |
سکه امامی | ۳۱ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳ میلیون و ۶۵۷ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۱ میلیون و ۸۸۹ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۰۲۷.۱۸ دلار |
۲۲۳۲۲۵