به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، پیشبینی کلی نقشههای همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسینشان میدهد امروز در استانهای گیلان، مازندران و غرب گلستان بارش باران گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیشبینی میشود.
از امروز تا سهشنبه در اکثر مناطق کشور جو پایداری حاکم است و با توجه به سکون نسبی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت غلظت آلایندههای جوی افزایش مییابد. بعدازظهر چهارشنبه در نوار غربی کشور بارشهای پراکنده همراه با کاهش محسوس دما پیشبینی میشود.
طی ۲ روز آینده در برخی مناطق شمال شرق و شرق کشور افزایش سرعت باد گاهی همراه با وقوع پدیده گردوخاک پیشبینی شده است. امروز و فردا نیز دریای خزر مواج می شود.
پیشبینی هوا مراکز استانها
مرکز استان | ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | بیشینه دما |
اراک | کمی تا قسمتی ابری | ۲۰ |
اردبیل | ابری و مهآلود همراه با کاهش محسوس دما | ۱۴ |
ارومیه | قسمتی ابری همراه با مه رقیق | ۱۷ |
اصفهان | صاف گاهی وزش باد | ۲۵ |
اهواز | صاف تا کمی ابری با غبار صبحگاهی | ۳۴ |
ایلام | صاف تا قسمتی ابری | ۲۲ |
بجنورد | ابری گاهی افزایش باد صبح همراه با بارش پراکنده باران | ۱۵ |
بندرعباس | صاف تا کمی ابری | ۳۴ |
بوشهر | صاف تا کمی ابری | ۲۹ |
بیرجند | کمی ابری گاهی ابری | ۲۴ |
تبریز | کمی ابری تا نیمهابری | ۱۸ |
تهران | صاف تا کمی ابری | ۲۲ |
خرمآباد | کمی ابری بهتدریج افزایش ابر | ۲۵ |
زاهدان | صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد | ۲۳ |
زنجان | صاف تا کمی ابری | ۱۹ |
ساری | ابری همراه با رگبار باران و وزش باد | ۲۰ |
سمنان | کمی ابری تا نیمهابری | ۲۲ |
سنندج | قسمتی ابری تا نیمهابری گاهی وزش باد | ۲۲ |
شهرکرد | قسمتی ابری تا نیمهابری | ۲۱ |
شیراز | صاف تا کمی ابری | ۲۴ |
قزوین | صاف تا کمی ابری | ۲۲ |
قم | صاف تا کمی ابری با وزش باد | ۲۳ |
کرج | صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی | ۱۹ |
کرمان | صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد | ۲۳ |
کرمانشاه | کمی ابری تا قسمتی ابری | ۲۱ |
گرگان | ابری با احتمال بارش | ۱۸ |
مشهد | قسمتی ابری تا نیمهابری | ۱۷ |
همدان | صاف تا کمی ابری | ۱۹ |
یاسوج | صاف گاهی وزش باد | ۲۱ |
یزد | غبار صبحگاهی همراه با وزش باد | ۲۶ |
/+