به گزارش خبرگزاری برگزیده، بررسی روند بازار نشان میدهد رشد قیمتها بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضای واقعی باشد، تحت تأثیر تغییر انتظارات معاملهگران نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی رخ داده است. فعالان بازار معتقدند تا زمانی که چشمانداز نرخ ارز، وضعیت مذاکرات و سایر متغیرهای کلان شفاف نشود، بازار خودرو همچنان درگیر نوسانات مقطعی خواهد بود و هر خبر سیاسی یا اقتصادی میتواند جهت قیمتها را در کوتاهمدت تغییر دهد.
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز با افزایش ۳۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، به یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز امروز ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت و در بازار آزاد با نرخ دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز ۴۰ میلیون تومان رشد کرد و حالا دو میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
همچنین قیمت دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۷۵ میلیون تومانی، به دو میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو – جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۰%)۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۳%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۱%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۹۰%)۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۵%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۹%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۳۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر باقی ماند و همچنان یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت ساینا S نیز با افزایش ۳۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و با نرخ دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت کوییک S با رشد ۵۷ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته حالا در بازار یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا – جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۲.۸۳%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۴.۸۴%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۴%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۴.۳۲%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۴.۲۸%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۹.۰۹%)۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۷۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵
















