به گزارش خبرگزاری برگزیده، ابهام در چشمانداز متغیرهای اقتصادی و سیاسی، از یکسو خریداران مصرفی را از تصمیمگیری قطعی دور نگه داشته و از سوی دیگر، فروشندگان را به عرضه محتاطانهتر واداشته است. در نتیجه، حجم خرید و فروش در سطح پایینی قرار دارد و نوسان قیمت خودروهای داخلی نیز عمدتاً به شکل پراکنده و محدود دیده میشود. بازار در وضعیت فعلی نه از محرک قدرتمندی برای بازگشت تقاضا برخوردار است و نه نشانهای روشن از فعال شدن انتظارات تورمی در آن دیده میشود؛ به همین دلیل، تغییرات قیمت در محصولات ایرانخودرو و سایپا بیش از آنکه بیانگر آغاز یک روند تازه باشد، بازتابی از جابهجاییهای مقطعی میان عرضه و تقاضا در بازاری کمرمق است.
اقتصادآنلاین نوشت: رشد قیمت در بخشی از محصولات ایرانخودرو، در حالی ثبت شده که سطح معاملات همچنان پایین است و تقاضای مؤثر برای ایجاد یک موج صعودی فراگیر در بازار دیده نمیشود. ثبات پژو ۲۰۷ و کاهش محدود قیمت سورن پلاس نیز نشان میدهد خریداران همچنان با احتیاط عمل میکنند و بازار برای عبور از وضعیت انتظاری، به محرکهای قویتری نیاز دارد. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز بدون تغییر ماند و در بازار دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ از ابتدای هفته تاکنون ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک طی دو روز گذشته ۵ میلیون تومان گران شد و در سطح دو میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو – پنجشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
غلبه افزایش قیمت در برخی مدلهای سایپا، هنوز به معنای تغییر جهت کلی این گروه نیست؛ زیرا معاملات خودرو همچنان در فضای رکودی قرار دارد و بخش مهمی از فعالان بازار، تصمیمهای خود را به روشنتر شدن شرایط اقتصادی و سیاسی موکول کردهاند. در چنین وضعیتی، رشد قیمت شاهین اتوماتیک پلاس و ساینا S را باید نوسانی محدود در بازار کمعمق دانست؛ بازاری که همچنان از تقاضای پایدار و قدرت خرید کافی فاصله دارد. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر ماند و در بازار یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت ساینا S طی سه روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک پلاس از ابتدای هفته تاکنون ۲۴ میلیون تومان گران شد و در محدوده دو میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان کاهش یافت و با قیمت یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا – پنجشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵
















